Американское аккредитационное агентство ABET официально подтвердило успешную аккредитацию КБТУ
КБТУ стал первым казахстанским университетом, получившим международную аккредитацию в США по компьютерным специальностям. Самое авторитетное американское аккредитационное агентство ABET (Совет по аккредитации в области техники и технологий) официально подтвердило успешную аккредитацию КБТУ по всем компьютерным специальностям. Признание ABET означает соответствие стандарту качества, установленному в США в отношении профессиональной подготовки.
На пресс-конференции ректор Искандер Бейсембетов отметил, что "в 2009 году КБТУ получил международную аккредитацию по инженерным специальностям в Великобритании, и большинство выпускников-нефтяников начали свою карьеру в компаниях с мировым именем. Теперь, с 1 августа 2011 года, все выпускники с дипломом факультета информационных технологий КБТУ тоже имеют равные права с выпускниками западных университетов при трудоустройстве или продолжении учебы в любой стране мира".
Международной аккредитации КБТУ в США предшествовало успешное выступление этого университета на чемпионате мира по программированию в Орландо. КБТУ разделил 27-е место с Массачусетским технологическим институтом и Токийским университетом, опередив Принстонский и Сеульский университеты, Индийский технологический и Московский физико-технический институты.
Results World Finals 2011
Place | Name |
1 | Zhejiang University |
2 | University of Michigan at Ann Arbor |
3 | Tsinghua University |
4 | St. Petersburg State University |
5 | Nizhny Novgorod State University |
6 | Saratov State University |
7 | Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg |
8 | Donetsk National University |
9 | Jagiellonian University in Krakow |
10 | Moscow State University |
11 | Ural State University |
12 | University of Waterloo |
13 | Carnegie Mellon University |
13 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
13 | Lviv National University |
13 | Nanyang Technological University |
13 | National Taiwan University |
13 | Peking University |
13 | Shanghai Jiao Tong University |
13 | Sharif University of Technology |
13 | St. Petersburg State University of IT, Mechanics and Optics |
13 | Taurida V.I. Vernadsky National University |
13 | The Chinese University of Hong Kong |
13 | Universidad de Buenos Aires - FCEN |
13 | University of Warsaw |
13 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University |
27 | Belarusian State University |
27 | Fudan University |
27 | Harbin Institute of Technology |
27 | Kazakh-British Technical University - KBTU |
27 | Kyoto University |
27 | Massachusetts Institute of Technology - MIT |
27 | Novosibirsk State University |
27 | Perm State University |
27 | South Ural State University |
27 | Taras Shevchenko Kiev National University |
27 | Tianjin University |
27 | Universidade Federal de Pernambuco |
27 | University of Electronic Science and Technology of China |
27 | University of Helsinki |
27 | University of Tokyo |
42 | Beijing Jiaotong University |
42 | East China Normal University |
42 | Indian Institute of Technology - Delhi |
42 | International Institute of Information Technology - Hyderabad |
42 | Moscow Institute of Physics & Technology |
42 | Pontificia Universidad Cato'lica del Peru' |
42 | Princeton University |
42 | Seoul National University |
42 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich - VIS |
42 | Universidad Nacional de Co'rdoba - FaMAF |
42 | Universidade Federal do Parana' |
42 | Universidade de Sa~o Paulo - Escola Polite'cnica |
42 | Universidade de Sa~o Paulo - Instituto de Matema'tica e Estati'stica |
42 | University of Alberta |
42 | University of Stellenbosch |
42 | University of Wroclaw |
42 | Wuhan University |
КБТУ стал первым казахстанским университетом, получившим международную аккредитацию в США по компьютерным специальностям. Самое авторитетное американское аккредитационное агентство ABET (Совет по аккредитации в области техники и технологий) официально подтвердило успешную аккредитацию КБТУ по всем компьютерным специальностям. Признание ABET означает соответствие стандарту качества, установленному в США в отношении профессиональной подготовки.
На пресс-конференции ректор Искандер Бейсембетов отметил, что "в 2009 году КБТУ получил международную аккредитацию по инженерным специальностям в Великобритании, и большинство выпускников-нефтяников начали свою карьеру в компаниях с мировым именем. Теперь, с 1 августа 2011 года, все выпускники с дипломом факультета информационных технологий КБТУ тоже имеют равные права с выпускниками западных университетов при трудоустройстве или продолжении учебы в любой стране мира".
Международной аккредитации КБТУ в США предшествовало успешное выступление этого университета на чемпионате мира по программированию в Орландо. КБТУ разделил 27-е место с Массачусетским технологическим институтом и Токийским университетом, опередив Принстонский и Сеульский университеты, Индийский технологический и Московский физико-технический институты.
Results World Finals 2011
Place | Name |
1 | Zhejiang University |
2 | University of Michigan at Ann Arbor |
3 | Tsinghua University |
4 | St. Petersburg State University |
5 | Nizhny Novgorod State University |
6 | Saratov State University |
7 | Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg |
8 | Donetsk National University |
9 | Jagiellonian University in Krakow |
10 | Moscow State University |
11 | Ural State University |
12 | University of Waterloo |
13 | Carnegie Mellon University |
13 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
13 | Lviv National University |
13 | Nanyang Technological University |
13 | National Taiwan University |
13 | Peking University |
13 | Shanghai Jiao Tong University |
13 | Sharif University of Technology |
13 | St. Petersburg State University of IT, Mechanics and Optics |
13 | Taurida V.I. Vernadsky National University |
13 | The Chinese University of Hong Kong |
13 | Universidad de Buenos Aires - FCEN |
13 | University of Warsaw |
13 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University |
27 | Belarusian State University |
27 | Fudan University |
27 | Harbin Institute of Technology |
27 | Kazakh-British Technical University - KBTU |
27 | Kyoto University |
27 | Massachusetts Institute of Technology - MIT |
27 | Novosibirsk State University |
27 | Perm State University |
27 | South Ural State University |
27 | Taras Shevchenko Kiev National University |
27 | Tianjin University |
27 | Universidade Federal de Pernambuco |
27 | University of Electronic Science and Technology of China |
27 | University of Helsinki |
27 | University of Tokyo |
42 | Beijing Jiaotong University |
42 | East China Normal University |
42 | Indian Institute of Technology - Delhi |
42 | International Institute of Information Technology - Hyderabad |
42 | Moscow Institute of Physics & Technology |
42 | Pontificia Universidad Cato'lica del Peru' |
42 | Princeton University |
42 | Seoul National University |
42 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich - VIS |
42 | Universidad Nacional de Co'rdoba - FaMAF |
42 | Universidade Federal do Parana' |
42 | Universidade de Sa~o Paulo - Escola Polite'cnica |
42 | Universidade de Sa~o Paulo - Instituto de Matema'tica e Estati'stica |
42 | University of Alberta |
42 | University of Stellenbosch |
42 | University of Wroclaw |
42 | Wuhan University |
Рекламный материал